Oficialus pavadinimas: "WILO LIETUVA", UAB

"WILO LIETUVA", UAB Įmonės kodas 125645593

"WILO LIETUVA", UAB PVM kodas LT256455917 nuo 2001-07-11 (prieš 23 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "WILO LIETUVA", UAB (draudėjo kodas 82571, mokesčių mokėtojo kodas 125645593) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-03 mėnesio gale dirbo 16 darbuotojai (apdraustieji).

"WILO LIETUVA", UAB (125645593) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-03 16 6,474 23,053
2024-02 15 4,574 15,200
2024-01 15 3,958 13,162
2023-12 16 5,947 20,247
2023-11 15 4,702 13,212
2023-10 15 4,272 13,139
2023-09 15 5,425 18,228
2023-08 14 4,661 14,632
2023-07 15 3,985 13,334
2023-06 16 4,620 16,485
2023-05 16 3,977 14,283
2023-04 15 5,562 18,512
2023-03 14 8,609 27,498
2023-02 14 2,436 7,671
2023-01 13 2,700 7,914
2022-12 13 6,318 17,738
2022-11 14 4,187 10,968
2022-10 14 4,029 12,819
2022-09 14 4,664 14,961
2022-08 14 4,976 15,948
2022-07 14 3,787 12,041
2022-06 14 5,136 16,431
2022-05 14 4,383 14,050
2022-04 14 5,333 16,650
2022-03 14 3,413 10,860
2022-02 14 3,681 11,781
2022-01 14 3,055 9,736
2021-12 14 6,424 19,475
2021-11 14 4,707 12,735
2021-10 14 4,418 14,117
2021-09 14 3,782 12,087
2021-08 14 3,577 11,392
2021-07 14 3,253 10,275
2021-06 14 4,576 14,491
2021-05 14 3,339 10,521
2021-04 14 3,611 11,207
2021-03 14 3,525 11,093
2021-02 13 3,261 9,509
2021-01 13 2,921 8,518
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų