Oficialus pavadinimas: "NAMŲ FABRIKAS", UAB
"NAMŲ FABRIKAS", UAB Įmonės kodas 125488220
"NAMŲ FABRIKAS", UAB PVM kodas LT254882219 nuo 2001-02-19 (prieš 23 metus)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 342,035 | 0 | 315,649 | 109,970 |
2023-05-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 335,081 | 44,153 | 232,389 | 146,845 |
2022-05-25 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 334,063 | 44,201 | 174,552 | 203,712 |
2021-05-25 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 283,954 | 74,023 | 209,583 | 148,394 |
2020-06-15 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 261,540 | 90,795 | 224,738 | 127,597 |
2019-05-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 218,451 | 91,936 | 244,566 | 65,821 |
2018-05-25 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 217,629 | 61,168 | 232,328 | 46,469 |
2017-05-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), BALANSAS (Trumpas) (BST022) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 213,281 | 84,153 | 264,710 | 32,724 |
2016-05-30 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 210,800 | 172,496 | 298,666 | 84,630 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 830,962 | 0 | 0% | 57,848 | 6.96% |
2023-05-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 732,558 | 0 | 0% | 116,641 | 15.92% |
2022-05-25 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 579,383 | 0 | 0% | 115,623 | 19.96% |
2021-05-25 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 420,181 | 0 | 0% | 65,514 | 15.59% |
2020-06-15 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 592,116 | 0 | 0% | 43,089 | 7.28% |
2019-05-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 525,186 | 0 | 0% | 822 | 0.16% |
2018-05-25 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 449,118 | 0 | 0% | 4,348 | 0.97% |
2017-05-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 425,644 | 0 | 0% | 2,481 | 0.58% |
2016-05-30 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 526,700 | 79,717 | 15.14% | 69,175 | 13.13% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.