Oficialus pavadinimas: "DEED Baltic", UAB
"DEED Baltic", UAB Įmonės kodas 125023328
"DEED Baltic", UAB PVM kodas LT250233219 nuo 2001-07-01 (prieš 23 metus)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 164,641 | 0 | 5,094 | 186,992 |
2023-08-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 162,781 | 96,511 | 5,010 | 186,429 |
2022-05-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 153,973 | 86,409 | 4,751 | 235,631 |
2021-07-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 143,427 | 90,690 | 1,345 | 232,772 |
2020-09-17 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 117,870 | 111,302 | 10,185 | 218,987 |
2020-09-16 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 117,327 | 131,909 | 39,852 | 209,384 |
2018-12-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 93,597 | 255,257 | 41,050 | 307,804 |
2017-05-31 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 80,392 | 125,662 | 9,870 | 196,184 |
2016-06-01 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 54,157 | 206,281 | 10,132 | 250,306 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 311,468 | 0 | 0% | 1,860 | 0.6% |
2023-08-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 287,488 | 0 | 0% | 8,808 | 3.06% |
2022-05-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 261,723 | 0 | 0% | 10,546 | 4.03% |
2021-07-29 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 225,257 | 0 | 0% | 25,557 | 11.35% |
2020-09-17 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 223,759 | 0 | 0% | 542 | 0.24% |
2020-09-16 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 222,798 | 0 | 0% | 8,484 | 3.81% |
2018-12-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 195,774 | 0 | 0% | 12,239 | 6.25% |
2017-05-31 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 183,618 | 27,182 | 14.8% | 26,236 | 14.29% |
2016-06-01 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 182,196 | 9,294 | 5.1% | 9,294 | 5.1% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.