Oficialus pavadinimas: "LITERNA", UAB

"LITERNA", UAB Įmonės kodas 124942563

"LITERNA", UAB PVM kodas LT249425610 nuo 1999-07-21 (prieš 25 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "LITERNA", UAB (draudėjo kodas 49844, mokesčių mokėtojo kodas 124942563) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 58 darbuotojai (apdraustieji).

"LITERNA", UAB (124942563) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 58 2,891 39,702
2024-08 57 3,021 40,855
2024-07 57 2,924 39,439
2024-06 56 2,726 36,080
2024-05 58 2,984 40,927
2024-04 59 2,827 39,163
2024-03 60 2,659 37,538
2024-02 63 2,595 38,555
2024-01 61 3,503 50,413
2023-12 62 2,090 30,512
2023-11 62 2,839 41,595
2023-10 62 3,664 53,805
2023-09 64 2,851 43,175
2023-08 64 2,707 40,948
2023-07 64 2,538 38,329
2023-06 64 2,574 39,005
2023-05 64 2,494 37,843
2023-04 64 2,605 39,507
2023-03 65 2,458 37,917
2023-02 62 2,527 37,162
2023-01 65 2,587 39,858
2022-12 66 2,901 45,255
2022-11 65 2,415 36,970
2022-10 66 1,583 24,566
2022-09 67 1,632 25,517
2022-08 69 1,613 26,062
2022-07 70 1,538 25,167
2022-06 70 1,522 24,750
2022-05 70 1,566 25,467
2022-04 70 1,568 25,470
2022-03 68 1,545 24,417
2022-02 67 1,512 23,570
2022-01 69 1,606 25,680
2021-12 67 1,533 23,868
2021-11 66 1,545 23,716
2021-10 67 1,537 24,119
2021-09 67 1,419 22,260
2021-08 68 1,412 22,510
2021-07 67 1,374 21,541
2021-06 66 1,439 22,121
2021-05 68 1,367 21,563
2021-04 66 1,376 21,035
2021-03 65 1,425 21,560
2021-02 65 1,287 19,470
2021-01 64 1,290 19,236
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų