Oficialus pavadinimas: Tikroji ūkinė bendrija
Tikroji ūkinė bendrija Įmonės kodas 124595931
Tikroji ūkinė bendrija PVM kodas LT245959314 nuo 2001-02-01 (prieš 23 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Tikroji ūkinė bendrija (draudėjo kodas 726063, mokesčių mokėtojo kodas 124595931) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 3 | - | - |
2024-07 | 4 | 2,311 | 2,243 |
2024-06 | 3 | - | - |
2024-05 | 3 | - | - |
2024-04 | 3 | - | - |
2024-03 | 3 | - | - |
2024-02 | 3 | - | - |
2024-01 | 3 | - | - |
2023-12 | 3 | - | 3,257 |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 3 | - | 2,333 |
2023-09 | 3 | - | - |
2023-08 | 3 | - | - |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 4 | 2,281 | 2,360 |
2023-05 | 4 | 2,065 | 2,112 |
2023-04 | 4 | 2,141 | 2,177 |
2023-03 | 5 | 1,696 | 2,263 |
2023-02 | 4 | 1,890 | 1,923 |
2023-01 | 5 | 1,856 | 2,334 |
2022-12 | 4 | 2,911 | 2,914 |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 3 | - | - |
2022-09 | 3 | - | 1,615 |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | 1,573 |
2022-05 | 4 | 1,735 | 1,707 |
2022-04 | 3 | - | 1,621 |
2022-03 | 4 | 1,826 | 1,806 |
2022-02 | 4 | 1,766 | 1,719 |
2022-01 | 4 | 1,881 | 1,875 |
2021-12 | 4 | 2,431 | 2,578 |
2021-11 | 4 | 1,929 | 1,951 |
2021-10 | 6 | 1,113 | 1,625 |
2021-09 | 7 | 1,484 | 2,512 |
2021-08 | 5 | 2,473 | 2,983 |
2021-07 | 6 | 2,797 | 4,201 |
2021-06 | 6 | 1,269 | 2,028 |
2021-05 | 7 | 1,157 | 2,107 |
2021-04 | 6 | 1,053 | 1,574 |
2021-03 | 6 | 1,028 | 1,643 |
2021-02 | 6 | 902 | 1,358 |
2021-01 | 6 | 863 | 1,281 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.