Oficialus pavadinimas: "KLASFARMA", UAB
"KLASFARMA", UAB Įmonės kodas 124573098
"KLASFARMA", UAB PVM kodas LT245730917 nuo 2003-02-12 (prieš 21 metus)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | -124,560 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-02 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | -92,766 | 95,265 | 0 | 2,499 |
2022-05-26 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | -90,304 | 90,768 | 1 | 463 |
2021-05-07 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -83,471 | 84,794 | 343 | 980 |
2020-05-06 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | -86,458 | 88,233 | 798 | 977 |
2019-05-06 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | -79,837 | 81,802 | 1,253 | 712 |
2018-05-28 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | -79,671 | 80,506 | 349 | 486 |
2017-05-17 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), BALANSAS (Trumpas) (BST022) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | -80,917 | 82,224 | 773 | 534 |
2016-05-07 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | -80,423 | 82,108 | 1,262 | 423 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30,210 | 0 | 0% | -31,794 | -105.24% |
2023-06-02 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44,521 | 0 | 0% | -2,462 | -5.53% |
2022-05-26 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12,318 | 0 | 0% | -6,949 | -56.41% |
2021-05-07 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 27,273 | 0 | 0% | 2,987 | 10.95% |
2020-05-06 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35,981 | 0 | 0% | -6,621 | -18.4% |
2019-05-06 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 32,718 | 0 | 0% | -166 | -0.51% |
2018-05-28 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 37,744 | 0 | 0% | 1,246 | 3.3% |
2017-05-17 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 12,621 | 0 | 0% | -494 | -3.91% |
2016-05-07 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3,310 | -5,749 | -173.69% | -5,749 | -173.69% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.