Oficialus pavadinimas: "KAROLINOS KĖGLIAI", UAB

"KAROLINOS KĖGLIAI", UAB Įmonės kodas 124130124

"KAROLINOS KĖGLIAI", UAB PVM kodas LT241301219 nuo 1997-12-01 (prieš 26 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "KAROLINOS KĖGLIAI", UAB (draudėjo kodas 42799, mokesčių mokėtojo kodas 124130124) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 13 darbuotojai (apdraustieji).

"KAROLINOS KĖGLIAI", UAB (124130124) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 13 896 2,695
2024-08 12 975 2,726
2024-07 12 1,050 2,938
2024-06 13 962 2,927
2024-05 14 977 3,196
2024-04 13 995 3,005
2024-03 13 1,048 3,170
2024-02 13 980 2,959
2024-01 13 973 2,939
2023-12 13 965 2,909
2023-11 13 924 2,790
2023-10 13 911 2,751
2023-09 14 877 2,850
2023-08 14 785 2,535
2023-07 12 791 2,201
2023-06 13 797 2,405
2023-05 14 765 2,491
2023-04 14 796 2,581
2023-03 16 695 2,579
2023-02 16 755 2,806
2023-01 15 794 2,761
2022-12 16 682 2,512
2022-11 14 679 2,186
2022-10 12 750 2,072
2022-09 11 764 1,941
2022-08 11 772 1,963
2022-07 11 767 1,947
2022-06 12 720 1,999
2022-05 12 778 2,166
2022-04 13 720 2,164
2022-03 14 844 2,746
2022-02 14 637 2,067
2022-01 14 688 2,225
2021-12 15 687 2,392
2021-11 14 631 2,035
2021-10 12 697 1,928
2021-09 12 636 1,762
2021-08 11 708 1,816
2021-07 11 699 1,792
2021-06 12 602 1,680
2021-05 12 598 1,669
2021-04 12 598 1,669
2021-03 12 598 1,669
2021-02 12 599 1,671
2021-01 12 598 1,670
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų