Oficialus pavadinimas: "Frigo Service", UAB

"Frigo Service", UAB Įmonės kodas 123713070

"Frigo Service", UAB PVM kodas LT237130716 nuo 1996-11-01 (prieš 28 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Frigo Service", UAB (draudėjo kodas 81512, mokesčių mokėtojo kodas 123713070) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).

"Frigo Service", UAB (123713070) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 8 1,971 3,773
2024-08 7 2,229 3,732
2024-07 7 2,016 3,370
2024-06 7 2,211 3,704
2024-05 8 2,092 4,008
2024-04 8 2,204 4,225
2024-03 8 2,043 3,912
2024-02 8 2,212 4,241
2024-01 8 2,090 4,004
2023-12 8 1,960 3,751
2023-11 8 2,069 3,963
2023-10 9 1,934 4,146
2023-09 9 1,939 4,156
2023-08 9 2,032 4,336
2023-07 9 1,780 3,784
2023-06 9 2,015 4,296
2023-05 9 1,935 4,123
2023-04 8 2,010 3,849
2023-03 8 1,964 3,759
2023-02 8 1,909 3,661
2023-01 8 1,774 3,407
2022-12 8 1,655 3,164
2022-11 8 1,571 3,014
2022-10 8 1,738 3,322
2022-09 8 1,896 3,627
2022-08 8 1,767 3,376
2022-07 7 1,957 3,273
2022-06 7 1,887 3,152
2022-05 8 1,767 3,376
2022-04 8 1,937 3,710
2022-03 8 1,907 3,659
2022-02 8 1,646 3,142
2022-01 8 1,883 3,601
2021-12 8 1,973 3,776
2021-11 8 1,793 3,426
2021-10 7 1,974 3,300
2021-09 8 1,842 3,496
2021-08 8 1,707 3,249
2021-07 8 1,845 3,479
2021-06 9 1,852 3,891
2021-05 9 1,359 2,871
2021-04 9 1,436 3,019
2021-03 9 1,343 2,840
2021-02 8 1,308 2,473
2021-01 7 1,388 2,319
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų