Oficialus pavadinimas: "VILNIAUS INVESTICINIAI PROJEKTAI", UAB
"VILNIAUS INVESTICINIAI PROJEKTAI", UAB Įmonės kodas 123550730
"VILNIAUS INVESTICINIAI PROJEKTAI", UAB PVM kodas LT235507314 nuo 1996-05-01 (prieš 28 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "VILNIAUS INVESTICINIAI PROJEKTAI", UAB (draudėjo kodas 83039, mokesčių mokėtojo kodas 123550730) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 3 | - | - |
2024-07 | 3 | - | - |
2024-06 | 3 | - | - |
2024-05 | 3 | - | - |
2024-04 | 3 | - | - |
2024-03 | 3 | - | - |
2024-02 | 3 | - | - |
2024-01 | 3 | - | - |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 3 | - | - |
2023-09 | 3 | - | - |
2023-08 | 3 | - | - |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 2 | - | - |
2022-10 | 2 | - | - |
2022-09 | 2 | - | - |
2022-08 | 2 | - | - |
2022-07 | 2 | - | - |
2022-06 | 2 | - | - |
2022-05 | 2 | - | - |
2022-04 | 2 | - | - |
2022-03 | 2 | - | - |
2022-02 | 2 | - | - |
2022-01 | 2 | - | - |
2021-12 | 2 | - | - |
2021-11 | 2 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.