Oficialus pavadinimas: Audronės odontologijos gydykla, UAB
Audronės odontologijos gydykla, UAB Įmonės kodas 123181646
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Audronės odontologijos gydykla, UAB (draudėjo kodas 7531, mokesčių mokėtojo kodas 123181646) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 9 | 1,670 | 3,483 |
2024-08 | 9 | 1,672 | 3,490 |
2024-07 | 9 | 1,731 | 3,611 |
2024-06 | 9 | 1,673 | 3,496 |
2024-05 | 9 | 1,971 | 4,144 |
2024-04 | 9 | 1,490 | 3,134 |
2024-03 | 9 | 1,552 | 3,246 |
2024-02 | 9 | 1,551 | 3,227 |
2024-01 | 9 | 1,623 | 3,381 |
2023-12 | 9 | 2,278 | 4,327 |
2023-11 | 9 | 1,540 | 3,220 |
2023-10 | 9 | 1,534 | 3,203 |
2023-09 | 9 | 1,580 | 3,324 |
2023-08 | 9 | 1,744 | 3,673 |
2023-07 | 9 | 1,510 | 3,165 |
2023-06 | 9 | 1,448 | 3,029 |
2023-05 | 9 | 1,494 | 3,130 |
2023-04 | 9 | 1,763 | 3,719 |
2023-03 | 9 | 1,706 | 3,605 |
2023-02 | 9 | 1,364 | 2,847 |
2023-01 | 9 | 1,297 | 2,697 |
2022-12 | 9 | 1,373 | 2,860 |
2022-11 | 10 | 1,530 | 3,552 |
2022-10 | 9 | 1,656 | 3,474 |
2022-09 | 10 | 1,202 | 2,785 |
2022-08 | 10 | 1,308 | 3,030 |
2022-07 | 10 | 1,143 | 2,633 |
2022-06 | 10 | 1,132 | 2,596 |
2022-05 | 10 | 1,147 | 2,629 |
2022-04 | 9 | 1,100 | 2,260 |
2022-03 | 8 | 1,222 | 2,222 |
2022-02 | 8 | 998 | 1,800 |
2022-01 | 8 | 1,011 | 1,820 |
2021-12 | 8 | 1,154 | 2,099 |
2021-11 | 9 | 1,212 | 2,499 |
2021-10 | 7 | 1,259 | 2,029 |
2021-09 | 7 | 1,260 | 2,031 |
2021-08 | 7 | 1,264 | 2,038 |
2021-07 | 7 | 1,259 | 2,031 |
2021-06 | 7 | 1,257 | 2,027 |
2021-05 | 7 | 1,262 | 2,034 |
2021-04 | 7 | 1,260 | 2,032 |
2021-03 | 7 | 1,260 | 2,031 |
2021-02 | 7 | 1,233 | 1,988 |
2021-01 | 7 | 1,110 | 1,783 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.