Oficialus pavadinimas: "SVEIKATOS EKONOMIKOS CENTRAS", UAB
"SVEIKATOS EKONOMIKOS CENTRAS", UAB Įmonės kodas 122595637
"SVEIKATOS EKONOMIKOS CENTRAS", UAB PVM kodas LT225956314 nuo 1996-01-01 (prieš 28 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "SVEIKATOS EKONOMIKOS CENTRAS", UAB (draudėjo kodas 45191, mokesčių mokėtojo kodas 122595637) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 1 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 1 | - | - |
2024-08 | 1 | - | - |
2024-07 | 1 | - | - |
2024-06 | 1 | - | - |
2024-05 | 1 | - | - |
2024-04 | 1 | - | - |
2024-03 | 1 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 2 | - | - |
2023-12 | 2 | - | - |
2023-11 | 2 | - | - |
2023-10 | 2 | - | - |
2023-09 | 2 | - | - |
2023-08 | 3 | - | - |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 3 | - | - |
2022-09 | 3 | - | - |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 5 | 1,122 | 1,369 |
2022-04 | 5 | 465 | 564 |
2022-03 | 5 | 600 | 707 |
2022-02 | 5 | 604 | 712 |
2022-01 | 5 | 603 | 710 |
2021-12 | 5 | 602 | 703 |
2021-11 | 5 | 605 | 707 |
2021-10 | 5 | 604 | 705 |
2021-09 | 5 | 605 | 707 |
2021-08 | 5 | 605 | 707 |
2021-07 | 5 | 605 | 707 |
2021-06 | 5 | 605 | 707 |
2021-05 | 5 | 605 | 707 |
2021-04 | 5 | 605 | 707 |
2021-03 | 5 | 605 | 707 |
2021-02 | 5 | 605 | 707 |
2021-01 | 5 | 605 | 707 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.