Oficialus pavadinimas: "VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS", UAB

"VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS", UAB Įmonės kodas 122593433

"VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS", UAB PVM kodas LT225934314 nuo 1995-02-01 (prieš 30 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS", UAB (draudėjo kodas 53385, mokesčių mokėtojo kodas 122593433) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:

Įmonėje "VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS", UAB:

"VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS", UAB (122593433) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2025-08 11 1,848 4,618
2025-07 11 1,906 4,856
2025-06 10 1,498 3,433
2025-05 9 1,612 3,332
2025-04 10 1,873 4,357
2025-03 11 1,866 4,621
2025-02 11 1,593 4,012
2025-01 11 1,600 4,031
2024-12 11 1,600 4,026
2024-11 11 1,650 4,159
2024-10 11 1,629 4,099
2024-09 11 1,614 4,063
2024-08 11 1,612 4,056
2024-07 11 1,594 4,019
2024-06 12 2,118 5,679
2024-05 11 1,652 4,109
2024-04 11 1,561 3,867
2024-03 11 1,637 4,071
2024-02 11 1,438 3,581
2024-01 10 1,609 3,604
2023-12 10 1,550 3,463
2023-11 10 1,548 3,441
2023-10 10 1,461 3,270
2023-09 10 1,336 2,986
2023-08 10 1,339 2,994
2023-07 10 1,334 2,981
2023-06 10 1,339 2,994
2023-05 10 1,454 3,238
2023-04 10 1,369 3,054
2023-03 13 1,535 4,390
2023-02 12 1,214 3,244
2023-01 12 1,076 2,893
2022-12 11 1,083 2,670
2022-11 12 1,077 2,913
2022-10 12 1,049 2,834
2022-09 12 1,081 2,944
2022-08 13 1,193 3,489
2022-07 13 1,072 3,169
2022-06 13 1,052 3,084
2022-05 13 1,062 3,110
2022-04 13 1,100 3,231
2022-03 12 1,100 2,987
2022-02 12 1,136 2,836
2022-01 12 1,118 3,036
2021-12 12 1,112 3,016
2021-11 14 1,021 3,210
2021-10 13 1,133 3,290
2021-09 14 1,102 3,454
2021-08 14 983 3,092
2021-07 14 997 3,142
2021-06 13 1,036 3,042
2021-05 14 932 2,935
2021-04 14 990 3,121
2021-03 14 887 2,776
2021-02 13 873 2,522
2021-01 13 881 2,549
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų