Oficialus pavadinimas: "DIAGNOSTINĖS SISTEMOS", UAB
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "DIAGNOSTINĖS SISTEMOS", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 122263421) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 48.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA AURIS | M1 | 73 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-05-10 | Ne | |
| TOYOTA | TOYOTA AURIS | M1 | 73 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-05-10 | Ne | |
| VOLVO | V60 | M1 | 84 | Dyzelinas | 5 | 2024-05-10 | Ne | |
| VOLVO | XC60 | M1 | 1921 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2023-08-17 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1466 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2022-04-06 | Ne |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2181 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2022-02-25 | Ne |
| LORRIES | - | O2 | 775 | 2022-02-01 | Ne | |||
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1503 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2021-12-02 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1895 | 250 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2021-11-24 | Ne |
| NIEWIADOW | N126E | O1 | 300 | 2021-06-22 | Ne | |||
| BMW | 320D XDRIVE | M1 | 1660 | 135 | Dyzelinas | 5 | 2021-06-10 | Ne |
| OPEL | OPEL ZAFIRA | M1 | 1613 | 81 | Dyzelinas | 7 | 2021-01-19 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1344 | 55.2 | Dyzelinas | 2 | 2020-12-04 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2020-07-15 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO | M1 | 2535 | 140 | Dyzelinas | 6 | 2019-01-15 | Ne |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1505 | 120 | Dyzelinas | 5 | 2018-06-07 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1280 | 97 | Benzinas | 5 | 2018-03-29 | Ne |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | M1 | 1726 | 130 | Dyzelinas | 5 | 2018-03-06 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1648 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2018-02-08 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1413 | 110 | Benzinas | 5 | 2017-10-31 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1601 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2017-10-06 | Ne |
| RYDWAN | EURO C750 | O1 | 350 | 2017-08-11 | Ne | |||
| VOLKSWAGEN. VW | JETTA | M1 | 1395 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2017-07-05 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2017-06-01 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 | 1495 | 72 | Benzinas | 5 | 2017-04-05 | Ne |
| OPEL | CORSA-E | M1 | 1163 | 55 | Benzinas | 5 | 2017-03-01 | Ne |
| OPEL | CORSA-E | M1 | 1163 | 55 | Benzinas | 5 | 2017-03-01 | Ne |
| AUDI | A4 Limousine | M1 | 1546 | 140 | Benzinas | 5 | 2017-01-02 | Ne |
| VW | TIGUAN | M1 | 1679 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2016-10-12 | Ne |
| PEUGEOT | PARTNER | M1 | 1449 | 73 | Dyzelinas | 5 | 2016-10-11 | Ne |
| VOLVO | XC60 | M1 | 1941 | 120 | Dyzelinas | 5 | 2016-02-29 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1395 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2015-08-27 | Ne |
| VOLVO | XC70 | M1 | 1821 | 136 | Dyzelinas | 5 | 2015-03-09 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1545 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2015-02-24 | Ne |
| BMW | 1er Reihe | M1 | 1395 | 105 | Dyzelinas | 5 | 2014-08-19 | Ne |
| SUBARU | LEGACY | M1 | 1684 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2014-06-10 | Ne |
| HONDA | CIVIC 4D | M1 | 1313 | 104 | Benzinas | 5 | 2013-11-29 | Ne |
| MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1663 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2013-02-05 | Ne |
| OPEL | CORSA VAN | N1 | 1278 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2012-11-13 | Ne |
| NISSAN | NISSAN JUKE | M1 | 1383 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2012-10-18 | Ne |
| HONDA | CR-V | M1 | 1692 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2012-08-01 | Ne |
| MINI | MINI | M1 | 1455 | 82 | Dyzelinas | 4 | 2011-12-20 | Ne |
| SUZUKI | GRAND VITARA | M1 | 1657 | 124 | Benzinas | 5 | 2011-07-27 | Ne |
| MAZDA | 3 | M1 | 1371 | 80 | Dyzelinas | 5 | 2010-05-25 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1465 | 96 | Benzinas | 5 | 2009-06-02 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1430 | 125 | Benzinas | 5 | 2006-07-25 | Ne |
| AGADOS | KANGAROO | O1 | 175 | 2006-05-17 | Ne | |||
| VW | TRANSPORTER | N1 | 1840 | 77 | Dyzelinas | 6 | 2006-05-04 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.