Oficialus pavadinimas: "AUDIS", UAB
"AUDIS", UAB Įmonės kodas 121317371
"AUDIS", UAB PVM kodas LT213173716 nuo 1994-05-01 (prieš 30 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "AUDIS", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 121317371) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 19.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1811 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-09-04 | Ne |
VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | M1 | 1907 | 184 | Benzinas | 5 | 2022-09-08 | Ne |
RENAULT | EXPRESS | N1 | 1379 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2022-01-04 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1395 | 56 | Dyzelinas | 2 | 2021-03-31 | Ne |
VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1405 | 132 | Benzinas | 5 | 2021-01-12 | Ne |
AUDI | A6 AVANT | M1 | 1725 | 130 | Dyzelinas | 5 | 2019-04-06 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1330 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2018-03-30 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA AURIS | M1 | 1280 | 97 | Benzinas | 5 | 2017-03-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA AURIS | M1 | 1280 | 97 | Benzinas | 5 | 2017-03-16 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1355 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-02 | Ne |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1355 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-02 | Ne |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1355 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-02 | Ne |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1355 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-02 | Ne |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1355 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-02 | Ne |
VOLVO | XC70 | M1 | 1837 | 120 | Dyzelinas | 5 | 2017-02-06 | Ne |
VW | PASSAT | M1 | 1532 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2014-09-25 | Taip |
VOLVO | VOLVO XC70 | M1 | 1721 | 151 | Dyzelinas | 5 | 2013-04-22 | Taip |
TOYOTA | AVENSIS | M1 | 1475 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2011-07-12 | Taip |
TOYOTA | AVENSIS | M1 | 1460 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2009-01-08 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.