Oficialus pavadinimas: Turizmo uždaroji akcinė bendrovė "LITAMICUS"
Turizmo uždaroji akcinė bendrovė "LITAMICUS" Įmonės kodas 120053794
Turizmo uždaroji akcinė bendrovė "LITAMICUS" PVM kodas LT200537917 nuo 1994-05-01 (prieš 30 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Turizmo uždaroji akcinė bendrovė "LITAMICUS" (draudėjo kodas 49170, mokesčių mokėtojo kodas 120053794) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 11 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 11 | 2,216 | 5,483 |
2024-11 | 11 | 2,068 | 5,137 |
2024-10 | 11 | 2,218 | 5,508 |
2024-09 | 11 | 2,256 | 5,603 |
2024-08 | 11 | 2,139 | 5,308 |
2024-07 | 11 | 2,067 | 5,134 |
2024-06 | 11 | 2,067 | 5,134 |
2024-05 | 11 | 2,054 | 5,025 |
2024-04 | 11 | 1,920 | 4,691 |
2024-03 | 11 | 1,942 | 4,741 |
2024-02 | 11 | 1,923 | 4,695 |
2024-01 | 12 | 1,958 | 5,190 |
2023-12 | 12 | 2,101 | 5,591 |
2023-11 | 12 | 1,958 | 5,208 |
2023-10 | 12 | 1,928 | 5,122 |
2023-09 | 12 | 2,087 | 5,536 |
2023-08 | 12 | 2,133 | 5,656 |
2023-07 | 11 | 1,889 | 4,614 |
2023-06 | 11 | 1,890 | 4,615 |
2023-05 | 11 | 1,914 | 4,746 |
2023-04 | 12 | 1,930 | 5,271 |
2023-03 | 11 | 1,843 | 4,571 |
2023-02 | 11 | 1,868 | 4,629 |
2023-01 | 11 | 1,921 | 4,745 |
2022-12 | 11 | 1,796 | 4,446 |
2022-11 | 10 | 1,941 | 4,340 |
2022-10 | 11 | 1,846 | 4,531 |
2022-09 | 10 | 1,843 | 4,135 |
2022-08 | 10 | 1,701 | 3,824 |
2022-07 | 10 | 1,587 | 3,572 |
2022-06 | 10 | 1,646 | 3,709 |
2022-05 | 10 | 1,660 | 3,749 |
2022-04 | 10 | 1,506 | 3,374 |
2022-03 | 10 | 1,416 | 3,168 |
2022-02 | 10 | 1,405 | 3,141 |
2022-01 | 10 | 1,390 | 3,106 |
2021-12 | 10 | 1,402 | 3,150 |
2021-11 | 11 | 1,195 | 2,945 |
2021-10 | 11 | 1,203 | 2,967 |
2021-09 | 11 | 1,057 | 2,605 |
2021-08 | 11 | 941 | 2,317 |
2021-07 | 11 | 908 | 2,227 |
2021-06 | 11 | 833 | 2,052 |
2021-05 | 12 | 877 | 2,334 |
2021-04 | 13 | 806 | 2,360 |
2021-03 | 13 | 690 | 2,008 |
2021-02 | 12 | 655 | 1,770 |
2021-01 | 13 | 638 | 1,863 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.