Oficialus pavadinimas: "Homa group", UAB

"Homa group", UAB Įmonės kodas 111834648

"Homa group", UAB PVM kodas LT118346412 nuo 2004-02-01 (prieš 21 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "Homa group", UAB (draudėjo kodas 722913, mokesčių mokėtojo kodas 111834648) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 13 darbuotojai (apdraustieji).

"Homa group", UAB (111834648) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 13 2,948 8,722
2024-11 13 2,950 8,730
2024-10 13 2,973 8,795
2024-09 13 2,965 8,772
2024-08 13 2,973 8,792
2024-07 13 3,094 9,134
2024-06 13 3,100 9,160
2024-05 12 3,401 9,264
2024-04 14 3,357 10,571
2024-03 13 3,201 9,435
2024-02 13 3,145 9,279
2024-01 13 3,222 9,494
2023-12 13 3,178 8,572
2023-11 13 3,136 9,235
2023-10 14 2,910 9,186
2023-09 14 3,128 9,877
2023-08 14 3,160 9,977
2023-07 14 3,082 9,733
2023-06 15 2,709 9,109
2023-05 14 2,889 9,059
2023-04 14 2,837 8,902
2023-03 14 3,261 10,327
2023-02 14 3,394 10,751
2023-01 14 3,050 9,718
2022-12 14 3,261 8,874
2022-11 14 3,201 9,270
2022-10 16 3,952 13,061
2022-09 15 2,941 9,839
2022-08 15 3,018 10,166
2022-07 15 2,970 10,009
2022-06 15 3,006 10,125
2022-05 15 3,028 10,199
2022-04 15 2,962 10,045
2022-03 15 2,970 10,076
2022-02 15 2,938 9,956
2022-01 14 2,827 9,014
2021-12 8 2,622 4,688
2021-11 6 2,525 3,418
2021-10 6 2,417 3,341
2021-09 7 2,497 3,984
2021-08 7 2,207 3,555
2021-07 6 1,689 2,415
2021-06 4 1,641 1,572
2021-05 4 1,819 1,674
2021-04 4 1,186 1,116
2021-03 4 1,352 1,278
2021-02 3 - -
2021-01 3 - -
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų