Oficialus pavadinimas: "MECOM GRUPP", UAB

"MECOM GRUPP", UAB Įmonės kodas 111733421

"MECOM GRUPP", UAB PVM kodas LT117334219 nuo 2001-06-28 (prieš 23 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "MECOM GRUPP", UAB (draudėjo kodas 79815, mokesčių mokėtojo kodas 111733421) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 52 darbuotojai (apdraustieji).

"MECOM GRUPP", UAB (111733421) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 52 1,546 18,933
2024-08 49 1,682 19,351
2024-07 51 1,783 21,198
2024-06 55 1,570 20,168
2024-05 51 1,825 21,800
2024-04 51 1,787 21,194
2024-03 49 1,988 22,663
2024-02 47 1,600 17,423
2024-01 44 1,794 18,367
2023-12 44 1,782 18,374
2023-11 46 1,671 17,989
2023-10 47 1,628 17,876
2023-09 50 1,551 18,111
2023-08 46 1,667 17,907
2023-07 45 1,645 17,315
2023-06 46 1,736 18,494
2023-05 43 1,732 17,267
2023-04 44 1,536 15,733
2023-03 49 1,782 20,428
2023-02 45 1,600 16,669
2023-01 48 1,460 16,255
2022-12 44 1,579 16,013
2022-11 40 1,583 14,627
2022-10 44 1,485 15,145
2022-09 48 1,525 16,972
2022-08 47 1,482 16,241
2022-07 46 1,461 15,774
2022-06 47 1,591 17,594
2022-05 47 1,604 17,686
2022-04 48 1,394 15,800
2022-03 45 1,518 16,117
2022-02 45 1,260 13,394
2022-01 45 1,372 14,625
2021-12 45 1,498 15,918
2021-11 47 1,217 13,446
2021-10 46 1,324 14,308
2021-09 41 1,510 14,576
2021-08 43 1,325 13,396
2021-07 43 1,307 13,243
2021-06 41 1,271 12,278
2021-05 42 834 8,140
2021-04 38 724 6,407
2021-03 34 756 5,954
2021-02 36 674 5,612
2021-01 37 949 8,209
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų