Oficialus pavadinimas: "Intrac Lietuva", UAB

"Intrac Lietuva", UAB Įmonės kodas 111713162

"Intrac Lietuva", UAB PVM kodas LT117131610 nuo 2000-10-16 (prieš 24 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Intrac Lietuva", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 111713162) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 40.

"Intrac Lietuva", UAB (111713162) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
CITROEN BERLINGO M1 1595 96 Dyzelinas 5 2024-10-03 Ne
RENAULT MASTER N1 2056 100 Dyzelinas 3 2024-05-14 Ne
SKODA KAROQ M1 1408 110 Benzinas 5 2024-03-29 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1477 110 Dyzelinas 5 2024-03-29 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1477 110 Dyzelinas 5 2024-03-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 110 Benzinas/Elektra 5 2024-01-09 Ne
RENAULT MASTER N1 2056 100 Dyzelinas 3 2023-06-22 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1439 85 Dyzelinas 5 2023-04-26 Ne
RENAULT MEGANE M1 1390 103 Benzinas 5 2022-10-27 Ne
SKODA KODIAQ M1 1602 110 Benzinas 5 2022-10-21 Ne
RENAULT MASTER N1 2056 100 Dyzelinas 3 2022-09-28 Ne
SKODA KODIAQ M1 1602 110 Benzinas 5 2022-04-12 Ne
SKODA KODIAQ M1 1602 110 Benzinas 5 2022-04-08 Ne
RENAULT MASTER N1 2049 100 Dyzelinas 3 2022-01-14 Ne
RENAULT KADJAR M1 1428 103 Benzinas 5 2022-01-06 Ne
RENAULT KADJAR M1 1395 103 Benzinas 5 2021-06-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2182 103 Dyzelinas 2 2020-11-13 Ne
RENAULT KANGOO N1 1493 85 Dyzelinas 2 2020-10-22 Ne
RENAULT MASTER N1 2049 100 Dyzelinas 3 2020-08-04 Ne
RENAULT KADJAR M1 1437 103 Benzinas 5 2020-08-04 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1441 81 Benzinas 5 2019-10-24 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1441 81 Benzinas 5 2019-10-24 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1441 81 Benzinas 5 2019-10-24 Ne
RENAULT MASTER N1 2018 107 Dyzelinas 3 2019-09-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2182 103 Dyzelinas 2 2019-05-20 Ne
AUDI Q7 M1 2229 160 Dyzelinas 5 2019-04-05 Ne
RENAULT TRAFIC N1 1825 89 Dyzelinas 3 2017-07-12 Ne
RENAULT MASTER N1 2009 96 Dyzelinas 3 2017-05-31 Ne
RENAULT MASTER N1 2009 96 Dyzelinas 3 2017-05-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1277 110 Benzinas 5 2017-05-12 Ne
SKODA SUPERB N1 1445 110 Benzinas 5 2016-11-21 Ne
RENAULT KANGOO N1 1355 66 Dyzelinas 2 2016-01-05 Ne
RENAULT KANGOO N1 1355 66 Dyzelinas 2 2016-01-05 Ne
RENAULT MASTER N1 2045 92 Dyzelinas 3 2016-01-04 Ne
RENAULT MASTER N1 1965 92 Dyzelinas 3 2014-07-30 Ne
VW CRAFTER N1 2148 100 Dyzelinas 2 2012-11-28 Taip
VW CRAFTER N1 2148 100 Dyzelinas 2 2012-11-28 Taip
VW CRAFTER N1 2148 100 Dyzelinas 2 2012-04-24 Taip
VW CRAFTER N1 2148 100 Dyzelinas 2 2012-04-24 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1130 66 Dyzelinas 2 2007-04-26 Taip

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų