Oficialus pavadinimas: "INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB

"INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB Įmonės kodas 111583690

"INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB PVM kodas LT115836917 nuo 1997-05-01 (prieš 27 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB (draudėjo kodas 344811, mokesčių mokėtojo kodas 111583690) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-03 mėnesio gale dirbo 33 darbuotojai (apdraustieji).

"INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB (111583690) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-03 33 1,793 13,522
2024-02 34 1,709 13,210
2024-01 34 1,756 13,572
2023-12 33 2,139 16,109
2023-11 32 2,129 15,487
2023-10 32 1,914 13,857
2023-09 33 2,028 15,144
2023-08 32 2,057 14,881
2023-07 31 1,928 13,526
2023-06 32 1,990 14,391
2023-05 32 2,054 14,790
2023-04 33 1,733 12,891
2023-03 33 1,749 13,026
2023-02 33 1,617 11,990
2023-01 32 1,785 12,898
2022-12 34 1,748 13,401
2022-11 35 1,788 14,203
2022-10 35 1,800 14,300
2022-09 36 1,841 15,062
2022-08 36 1,819 14,922
2022-07 37 1,783 15,005
2022-06 39 1,779 15,571
2022-05 40 2,180 20,027
2022-04 44 1,975 19,566
2022-03 43 1,644 15,947
2022-02 44 1,897 18,883
2022-01 44 1,661 16,454
2021-12 45 1,667 16,894
2021-11 47 1,583 16,737
2021-10 48 1,615 17,454
2021-09 49 1,619 17,900
2021-08 49 1,673 18,555
2021-07 49 1,832 20,325
2021-06 47 1,627 17,196
2021-05 47 1,587 16,789
2021-04 47 1,570 16,567
2021-03 47 1,602 16,910
2021-02 48 1,480 15,963
2021-01 49 1,596 17,617
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų