Oficialus pavadinimas: "Swedbank lizingas", UAB

"Swedbank lizingas", UAB Įmonės kodas 111568069

"Swedbank lizingas", UAB PVM kodas LT115680610 nuo 1996-10-01 (prieš 27 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Swedbank lizingas", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 111568069) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 113.

"Swedbank lizingas", UAB (111568069) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
SKODA KODIAQ M1 1665 110 Benzinas/Elektra 5 2024-06-11 Ne
VW PASSAT M1 1664 110 Dyzelinas 5 2024-02-14 Ne
MAZDA CX-5 M1 1720 143 Benzinas 5 2023-12-28 Ne
SUBARU XV M1 1628 110 Benzinas/Elektra 5 2023-12-15 Ne
SUBARU XV M1 1502 84 Benzinas 5 2023-12-15 Ne
SKODA KODIAQ M1 1725 140 Benzinas 5 2023-11-23 Ne
PEUGEOT 508 M1 1501 96 Benzinas 5 2023-09-13 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1828 116 Benzinas/Elektra 5 2023-08-25 Ne
RENAULT CAPTUR M1 1372 87 Benzinas 5 2023-07-26 Ne
DACIA SANDERO M1 1181 81 Benzinas 5 2023-06-13 Ne
AUDI A6 Limousine M1 1715 150 Dyzelinas/Elektra 5 2023-06-10 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 68 Benzinas 5 2023-06-08 Ne
AUDI A5 Sportback M1 1775 170 Dyzelinas 5 2023-06-06 Ne
SKODA ENYAQ 80 M1 2149 Elektra 5 2023-05-05 Ne
SKODA ENYAQ 80 M1 2149 Elektra 5 2023-05-05 Ne
KIA NIRO M1 1474 77.2 Benzinas/Elektra 5 2023-04-27 Ne
AUDI A7 Sportback M1 1970 235 Dyzelinas 5 2022-11-09 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 116 Benzinas/Elektra 5 2022-07-28 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 116 Benzinas/Elektra 5 2022-06-03 Ne
SKODA KAROQ M1 1403 110 Benzinas 5 2022-02-07 Ne
SUBARU OUTBACK M1 1716 124 Benzinas 5 2022-01-24 Ne
SKODA KODIAQ M1 1708 110 Dyzelinas 5 2021-12-21 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1413 110 Dyzelinas 5 2021-12-21 Ne
AUDI A5 Sportback M1 1645 180 Benzinas/Elektra 5 2021-09-24 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1160 68 Benzinas/Elektra 5 2021-06-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1395 81 Dyzelinas 5 2021-01-21 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 131 Benzinas/Elektra 5 2021-01-20 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 131 Benzinas/Elektra 5 2020-09-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 75 Dyzelinas 5 2020-06-29 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1841 191 Benzinas/Dujos 5 2020-03-06 Ne
MERCEDES-BENZ GLC 43 4MATIC AMG M1 1890 270 Benzinas 5 2020-03-05 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1385 72 Benzinas/Elektra 5 2019-12-03 Ne
FORD TRANSIT N1 2185 77 Dyzelinas 3 2019-11-30 Ne
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER M1 1615 110 Benzinas 7 2019-10-16 Taip
KIA SPORTAGE M1 1668 100 Dyzelinas 5 2019-05-21 Taip
KIA SPORTAGE M1 1668 100 Dyzelinas 5 2019-05-21 Ne
VOLVO XC90 M1 2050 173 Dyzelinas 7 2019-04-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1775 140 Benzinas 7 2019-04-18 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2615 221 Benzinas/Elektra 5 2019-04-17 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 117 Benzinas 5 2019-04-11 Taip
OPEL MOKKA X M1 1355 85 Benzinas 5 2018-05-04 Ne
BMW 530D xDrive M1 1885 190 Dyzelinas 5 2017-05-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2025 430 Benzinas 4 2017-05-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1505 132 Benzinas 5 2016-11-25 Taip
FORD RANGER N1 2240 147 Dyzelinas 5 2015-08-04 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1440 96 Dyzelinas 5 2015-04-29 Taip
AUDI Q3 M1 1660 130 Dyzelinas 5 2014-10-02 Taip
VOLVO V50 M1 1507 80 Dyzelinas 5 2014-07-21 Taip
VOLVO V50 M1 1507 80 Dyzelinas 5 2014-07-21 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1475 112 Benzinas 5 2014-05-28 Taip
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų