Oficialus pavadinimas: "GITOLITA", UAB

"GITOLITA", UAB Įmonės kodas 111475519

"GITOLITA", UAB PVM kodas LT114755113 nuo 1996-05-01 (prieš 28 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "GITOLITA", UAB (draudėjo kodas 132052, mokesčių mokėtojo kodas 111475519) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).

"GITOLITA", UAB (111475519) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 3 - -
2024-08 7 3,562 5,467
2024-07 35 4,065 32,015
2024-06 34 1,065 8,152
2024-05 35 1,184 9,310
2024-04 35 1,187 9,357
2024-03 36 1,177 9,491
2024-02 36 1,102 8,909
2024-01 36 1,202 9,734
2023-12 36 1,150 9,286
2023-11 37 1,069 8,943
2023-10 36 1,148 9,279
2023-09 36 1,120 9,061
2023-08 37 1,125 9,331
2023-07 37 1,103 9,172
2023-06 37 1,124 9,337
2023-05 37 1,257 10,382
2023-04 38 1,066 9,090
2023-03 37 1,284 10,708
2023-02 36 1,225 9,919
2023-01 38 1,094 9,384
2022-12 38 1,089 9,292
2022-11 36 853 6,941
2022-10 34 912 6,991
2022-09 35 970 7,661
2022-08 37 997 8,310
2022-07 38 945 8,078
2022-06 39 982 8,615
2022-05 39 958 8,434
2022-04 40 986 8,931
2022-03 40 961 8,693
2022-02 41 891 8,262
2022-01 40 939 8,489
2021-12 39 946 8,295
2021-11 40 810 7,306
2021-10 41 822 7,616
2021-09 41 835 7,724
2021-08 39 875 7,686
2021-07 42 861 8,145
2021-06 43 692 6,657
2021-05 43 768 7,495
2021-04 44 748 7,459
2021-03 45 902 9,177
2021-02 43 876 8,498
2021-01 43 751 7,257
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų