Oficialus pavadinimas: "Transporent", UAB
"Transporent", UAB Įmonės kodas 110894076
"Transporent", UAB PVM kodas LT108940716 nuo 2003-09-17 (prieš 21 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Transporent", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 110894076) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 1783.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 | 1165 | 68 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-28 | Ne |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 | 2105 | 120 | Dyzelinas | 7 | 2025-03-28 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 | 2105 | 120 | Dyzelinas | 7 | 2025-03-28 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 | 1165 | 68 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-27 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1455 | 72 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-27 | Ne |
CITROEN | E-BERLINGO VAN | N1 | 1888 | Elektra | 5 | 2025-03-27 | Ne | |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 | 1165 | 68 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-27 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1574 | 116 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-27 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | M1 | 2410 | 151 | Dyzelinas | 5 | 2025-03-25 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1387 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-21 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1420 | 72 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-20 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2185 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2025-03-14 | Ne |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1664 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-12 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1560 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-12 | Ne |
NISSAN | NISSAN LEAF 62KWH | M1 | 1756 | Elektra | 5 | 2025-03-07 | Ne | |
NISSAN | NISSAN LEAF 62KWH | M1 | 1756 | Elektra | 5 | 2025-03-07 | Ne | |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1403 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-03-04 | Ne |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1720 | 117.6 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-28 | Ne |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1720 | 117.6 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-28 | Ne |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1720 | 117.6 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-28 | Ne |
HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1720 | 117.6 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-28 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1403 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-27 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1387 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-26 | Ne |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1648 | 117.6 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-25 | Ne |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1800 | 142 | Dyzelinas | 5 | 2025-02-21 | Ne |
TOYOTA | PROACE | M1 | 1977 | 130 | Dyzelinas | 9 | 2025-02-19 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1480 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2025-02-18 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2185 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2025-02-18 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1387 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-17 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1403 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-02-17 | Ne |
AUDI | Q3 | M1 | 1570 | 110 | Benzinas | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | A5 LIMOUSINE | M1 | 1770 | 110 | Benzinas | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | Q5 | M1 | 1815 | 120 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | Q3 SPORTBACK | M1 | 1570 | 110 | Benzinas | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | Q8 | M1 | 2175 | 250 | Benzinas | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | Q3 | M1 | 1570 | 110 | Benzinas | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | Q5 | M1 | 1815 | 120 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2025-02-14 | Ne |
AUDI | Q3 | M1 | 1570 | 110 | Benzinas | 5 | 2025-02-14 | Ne |
TOYOTA | PROACE | M1 | 1986 | 130 | Dyzelinas | 8 | 2025-02-13 | Ne |
VOLVO | XC90 | M1 | 2297 | 228 | Benzinas/Elektra | 7 | 2025-02-12 | Ne |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2171 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2025-02-11 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2200 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2025-02-03 | Ne |
TOYOTA | PROACE | M1 | 1986 | 130 | Dyzelinas | 8 | 2025-01-29 | Ne |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1539 | 75 | Dyzelinas | 3 | 2025-01-28 | Ne |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1905 | 132.4 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-01-27 | Ne |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1905 | 132.4 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-01-27 | Ne |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1539 | 75 | Dyzelinas | 3 | 2025-01-27 | Ne |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2070 | 141 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-01-24 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 | 1645 | 137 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-01-23 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1403 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-01-22 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.