Oficialus pavadinimas: "MELKERLITA", UAB
"MELKERLITA", UAB Įmonės kodas 110693116
"MELKERLITA", UAB PVM kodas LT106931113 nuo 1995-07-01 (prieš 29 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "MELKERLITA", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 110693116) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 19.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBBY | WOHNWAGEN PRESTIGE 650 | O2 | 1310 | 2024-09-07 | Ne | |||
MAN | MAN TGA | N3 | 10109 | 287 | Dyzelinas | 2 | 2024-05-06 | Ne |
RESPO | 750V000L000 | O1 | 280 | 2023-06-20 | Ne | |||
MAN NUTZFAHRZEUGE | - | N2 | 5150 | 162 | Dyzelinas | 7 | 2022-09-28 | Ne |
MAN NUTZFAHRZEUGE | - | N2 | 4590 | 132 | Dyzelinas | 7 | 2020-06-02 | Ne |
MERCEDES-BENZ | 1841 | N3 | 17540 | 300 | Dyzelinas | 2 | 2019-08-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N3 | 9940 | 230 | Dyzelinas | 6 | 2019-06-18 | Taip |
MAN | - | N2 | 4690 | 125 | Dyzelinas | 6 | 2019-02-22 | Ne |
HOBBY | 660 | O2 | 2018-04-19 | Taip | ||||
MERCEDES BENZ | ACTROS 3343 | N3 | 23900 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2015-09-09 | Taip |
MAN | - | N2 | 4190 | 114 | Dyzelinas | 2 | 2014-12-02 | Taip |
WILK | SAFARI | O2 | 1230 | 2014-09-22 | Taip | |||
MAN | 18.264 | N3 | 8750 | 191 | Dyzelinas | 2 | 2014-09-11 | Taip |
IVECO | ML 80 E | N2 | 5000 | 105 | Dyzelinas | 7 | 2014-07-29 | Taip |
WILK | 590 | O2 | 1400 | 2014-07-01 | Taip | |||
HYMER | NOVA 540 | O2 | 1500 | 2012-11-27 | Taip | |||
IVECO | 400E34 | N3 | 7500 | 254 | Dyzelinas | 2 | 2008-07-02 | Taip |
MAN | 19.293 | N3 | 8160 | 213 | Dyzelinas | 2 | 2008-05-24 | Taip |
HONDA | CIVIC | M1 | 1360 | 103 | Benzinas/Dujos | 5 | 2006-09-29 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.