Oficialus pavadinimas: "JCDecaux LIETUVA", UAB
"JCDecaux LIETUVA", UAB Įmonės kodas 110587629
"JCDecaux LIETUVA", UAB PVM kodas LT105876219 nuo 1994-08-01 (prieš 30 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "JCDecaux LIETUVA", UAB (draudėjo kodas 40246, mokesčių mokėtojo kodas 110587629) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 47 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 47 | 3,159 | 31,678 |
2024-11 | 47 | 3,765 | 38,231 |
2024-10 | 47 | 4,027 | 41,241 |
2024-09 | 47 | 3,539 | 35,892 |
2024-08 | 48 | 3,420 | 34,514 |
2024-07 | 48 | 3,366 | 34,714 |
2024-06 | 48 | 3,904 | 40,648 |
2024-05 | 48 | 3,755 | 38,567 |
2024-04 | 49 | 3,085 | 31,990 |
2024-03 | 49 | 4,320 | 46,370 |
2024-02 | 47 | 2,973 | 29,633 |
2024-01 | 46 | 9,060 | 98,121 |
2023-12 | 47 | 3,650 | 37,216 |
2023-11 | 47 | 2,941 | 29,531 |
2023-10 | 47 | 3,322 | 33,749 |
2023-09 | 48 | 2,835 | 29,287 |
2023-08 | 48 | 3,530 | 35,719 |
2023-07 | 49 | 2,975 | 31,029 |
2023-06 | 48 | 3,403 | 35,362 |
2023-05 | 45 | 2,948 | 27,763 |
2023-04 | 43 | 3,024 | 27,413 |
2023-03 | 45 | 3,422 | 33,068 |
2023-02 | 46 | 2,730 | 26,418 |
2023-01 | 46 | 9,060 | 97,680 |
2022-12 | 45 | 2,619 | 25,032 |
2022-11 | 46 | 3,212 | 31,727 |
2022-10 | 46 | 2,550 | 24,815 |
2022-09 | 46 | 2,550 | 25,024 |
2022-08 | 46 | 3,140 | 30,376 |
2022-07 | 47 | 2,666 | 26,833 |
2022-06 | 45 | 3,149 | 30,507 |
2022-05 | 42 | 2,704 | 23,788 |
2022-04 | 42 | 3,119 | 30,385 |
2022-03 | 42 | 2,504 | 24,372 |
2022-02 | 45 | 2,765 | 28,670 |
2022-01 | 43 | 3,226 | 31,974 |
2021-12 | 44 | 7,487 | 61,319 |
2021-11 | 43 | 2,469 | 22,262 |
2021-10 | 44 | 2,895 | 26,931 |
2021-09 | 42 | 2,400 | 20,885 |
2021-08 | 42 | 2,699 | 23,467 |
2021-07 | 42 | 2,533 | 22,149 |
2021-06 | 42 | 2,990 | 26,835 |
2021-05 | 42 | 2,141 | 18,614 |
2021-04 | 43 | 2,470 | 22,497 |
2021-03 | 45 | 2,223 | 20,752 |
2021-02 | 44 | 2,487 | 25,147 |
2021-01 | 44 | 3,885 | 39,126 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.