Oficialus pavadinimas: Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "KNUT"

Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "KNUT" Įmonės kodas 110569182

Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "KNUT" PVM kodas LT105691811 nuo 1998-01-01 (prieš 27 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "KNUT" (draudėjo kodas 79178, mokesčių mokėtojo kodas 110569182) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:

Įmonėje Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "KNUT":

Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "KNUT" (110569182) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2025-09 19 2,641 11,437
2025-08 19 2,491 10,805
2025-07 21 2,461 11,683
2025-06 19 2,726 11,711
2025-05 19 2,569 11,090
2025-04 19 2,468 10,642
2025-03 19 2,436 10,506
2025-02 19 2,312 9,961
2025-01 19 2,259 9,767
2024-12 19 2,695 11,629
2024-11 19 2,365 10,199
2024-10 18 2,337 9,594
2024-09 17 2,350 9,059
2024-08 18 2,179 8,812
2024-07 18 2,196 8,902
2024-06 18 2,166 8,807
2024-05 17 2,331 9,005
2024-04 18 2,081 8,469
2024-03 19 2,117 9,064
2024-02 18 2,066 8,348
2024-01 19 2,026 8,618
2023-12 19 2,367 10,104
2023-11 19 2,071 8,836
2023-10 18 2,178 8,817
2023-09 18 2,136 8,659
2023-08 18 2,114 8,587
2023-07 19 1,999 8,601
2023-06 17 2,044 7,891
2023-05 17 2,134 8,238
2023-04 17 2,079 8,038
2023-03 17 2,027 7,813
2023-02 17 2,037 7,869
2023-01 19 1,753 7,493
2022-12 16 2,318 8,372
2022-11 16 1,911 6,879
2022-10 15 1,941 6,559
2022-09 15 1,915 6,469
2022-08 15 1,957 6,616
2022-07 15 2,017 6,817
2022-06 15 1,969 6,649
2022-05 15 1,920 6,476
2022-04 15 1,839 6,204
2022-03 15 1,949 6,626
2022-02 15 1,681 5,718
2022-01 16 1,709 6,226
2021-12 16 1,912 6,943
2021-11 16 1,717 6,246
2021-10 15 1,688 5,766
2021-09 14 1,492 4,760
2021-08 15 1,759 6,075
2021-07 15 1,432 4,932
2021-06 14 1,619 5,178
2021-05 14 1,334 4,291
2021-04 15 1,582 5,368
2021-03 13 1,311 3,878
2021-02 12 1,428 3,919
2021-01 12 1,360 3,730
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų