Oficialus pavadinimas: "SISTEM", UAB
"SISTEM", UAB Įmonės kodas 110378330
"SISTEM", UAB PVM kodas LT103783314 nuo 1994-11-01 (prieš 30 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "SISTEM", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 110378330) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 17.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO | N1 | 2425 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2023-06-09 | Ne |
FIAT | DUCATO | N1 | 2425 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2023-06-09 | Ne |
OPEL | ANTARA | M1 | 1936 | 120 | Dyzelinas | 5 | 2023-04-12 | Ne |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2070 | 141 | Benzinas/Elektra | 5 | 2022-09-28 | Ne |
AUDI | Q7 | M1 | 2155 | 250 | Benzinas/Elektra | 5 | 2022-06-23 | Ne |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | 2023 | 85 | Dyzelinas | 9 | 2021-12-08 | Ne |
FORD | TRANSIT COURIER | N1 | 1318 | 70 | Dyzelinas | 2 | 2021-09-21 | Ne |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | 1944 | 74 | Dyzelinas | 9 | 2015-12-17 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | 1693 | 63 | Dyzelinas | 9 | 2014-06-12 | Taip |
CITROEN | C1 | M1 | 900 | 50 | Benzinas | 4 | 2012-09-21 | Taip |
CITROEN | JUMPER | M1 | 2275 | 74 | Dyzelinas | 9 | 2012-08-27 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | 1693 | 63 | Dyzelinas | 9 | 2012-07-26 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 | 2622 | 291 | Benzinas | 5 | 2006-05-16 | Ne |
TAURAS | 700-02S | O1 | 270 | 2005-07-07 | Ne | |||
CHRYSLER | VOYAGER | M1 | 1780 | 110 | Benzinas | 7 | 2004-11-19 | Ne |
MAN | 19.362 | N3 | 12150 | 274 | Dyzelinas | 2 | 2004-09-14 | Taip |
TOYOTA | RAV4 | M1 | 1435 | 110 | Benzinas/Dujos | 5 | 2001-09-28 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.