Oficialus pavadinimas: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai Įmonės kodas 110067781
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai PVM kodas LT100677811 nuo 1996-09-01 (prieš 28 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (draudėjo kodas 342769, mokesčių mokėtojo kodas 110067781) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 9 | 4,233 | 7,249 |
2024-11 | 10 | 4,659 | 10,208 |
2024-10 | 11 | 3,116 | 7,597 |
2024-09 | 10 | 4,067 | 9,023 |
2024-08 | 10 | 3,495 | 7,759 |
2024-07 | 10 | 4,495 | 9,827 |
2024-06 | 10 | 3,246 | 7,201 |
2024-05 | 10 | 3,194 | 7,096 |
2024-04 | 10 | 5,127 | 11,284 |
2024-03 | 10 | 3,083 | 6,860 |
2024-02 | 10 | 3,198 | 7,102 |
2024-01 | 10 | 3,932 | 8,679 |
2023-12 | 10 | 3,203 | 6,079 |
2023-11 | 10 | 3,009 | 5,724 |
2023-10 | 10 | 3,131 | 5,764 |
2023-09 | 11 | 4,792 | 11,617 |
2023-08 | 10 | 3,326 | 7,457 |
2023-07 | 10 | 4,101 | 9,178 |
2023-06 | 10 | 3,372 | 7,533 |
2023-05 | 10 | 3,296 | 7,396 |
2023-04 | 10 | 4,497 | 9,891 |
2023-03 | 10 | 3,010 | 6,751 |
2023-02 | 11 | 2,950 | 7,206 |
2023-01 | 11 | 5,306 | 12,805 |
2022-12 | 11 | 2,889 | 6,002 |
2022-11 | 11 | 3,399 | 7,161 |
2022-10 | 11 | 3,058 | 6,299 |
2022-09 | 11 | 4,835 | 11,711 |
2022-08 | 11 | 3,192 | 7,773 |
2022-07 | 11 | 2,724 | 6,659 |
2022-06 | 11 | 3,358 | 8,133 |
2022-05 | 11 | 2,784 | 6,802 |
2022-04 | 11 | 2,707 | 6,588 |
2022-03 | 11 | 2,606 | 6,362 |
2022-02 | 11 | 5,132 | 12,330 |
2022-01 | 10 | 2,662 | 5,879 |
2021-12 | 10 | 3,076 | 5,857 |
2021-11 | 10 | 2,820 | 5,114 |
2021-10 | 10 | 2,749 | 4,914 |
2021-09 | 9 | 4,498 | 8,768 |
2021-08 | 9 | 2,744 | 5,419 |
2021-07 | 10 | 3,202 | 7,035 |
2021-06 | 10 | 2,664 | 5,821 |
2021-05 | 10 | 2,479 | 5,426 |
2021-04 | 10 | 3,275 | 7,125 |
2021-03 | 10 | 2,473 | 5,405 |
2021-02 | 10 | 4,078 | 8,819 |
2021-01 | 11 | 2,402 | 5,763 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.