Oficialus pavadinimas: iSun Lithuania, UAB
iSun Lithuania, UAB Įmonės kodas 305142686
iSun Lithuania, UAB PVM kodas LT100012422116 nuo 2019-06-11 (prieš 5 metus)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2021-04-24 | 5056338 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-01-29 | 4976322 | Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2021-01-27); Įstatai (2021-01-27); Vi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-01-26 | 4974345 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; įstatinio kapitalo didinimas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2021-01-25); Vienintelio akcininko sprendimas (2021-01-25). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-05-15 | 4749516 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-04-23 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-01-23 | 4653456 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-01-20); Vienintelio akcininko sprendimas (2020-01-20). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-12-19 | 4630736 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; įstatinio kapitalo didinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (20... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-11-27 | 4605385 | Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas. Dokumentai: Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo (2019-11-26); Pranešimas / Dėl priimto sprendimo... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-11-25 | 4602214 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; buveinės adreso; įstatinio kapitalo didinimas. Dokumentai: Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo (2019-11-22); P... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-28 | 4446572 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2019-05-27). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-27 | 4445495 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Pranešimas apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą (2019-05-24). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.