Oficialus pavadinimas: "IM Projects", UAB
"IM Projects", UAB Įmonės kodas 303920359
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-06-19 | 6626130 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-12-22 | 6286266 | UAB "3D prototypon" keičia pavadinimą į UAB "IM Projects". | 1.9 Pavadinimo keitimas |
2023-12-21 | 6290454 | Pakeisti duomenys: juridinio asmens pavadinimo(buv. UAB "3D prototypon"); veiklos tikslų; buveinės adreso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-12-21); Įstatai (20... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-12-13 | 6284602 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-12-11). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-08-08 | 6122197 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-08-03 | 6118121 | Pakeisti duomenys: vadovo; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-08-01); Akcininkų sprendimas (2023-08-01); Įgaliojimas (2022-11-23).... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-08-10 | 5640298 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-07-22 | 5621345 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-09-07 | 4889889 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaiti... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-09-06 | 4534624 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.