Oficialus pavadinimas: "AIIR Kapitalas", UAB
"AIIR Kapitalas", UAB Įmonės kodas 303194951
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 6530444 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-22 | 5980897 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-30 | 5525918 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-04-19 | 5049515 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-06-11 | 4800109 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-12-18 | 4628960 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-11-30 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-30 | 4457454 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-06-15 | 4230774 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-01-12 | 4090809 | Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2018-01-11). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-03-09 | 3881217 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.