Oficialus pavadinimas: Asociacija "Danish Chamber of Commerce"
Asociacija "Danish Chamber of Commerce" Įmonės kodas 302416438
Asociacija "Danish Chamber of Commerce" PVM kodas LT100008774610 nuo 2014-08-12 (prieš 10 metų)
- Juridinio asmens Registro istorija už Asociacija "Danish Chamber of Commerce" (302416438) (25)
- Transportas
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2021-10-21 | 5270141 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-10-13 | 5264211 | Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2021-10-13); Visuotinio narių susirinkimo protokolas (2021-10-13); Užsienio asmen... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-09-21 | 5247271 | Pakeisti duomenys: valdybos narių skaičiaus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2021-09-17); Įstatai (2021-09-17). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-07-02 | 5170691 | Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2021-07-01). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-12-14 | 4951187 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-06-09 | 4796113 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokument... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-06-21 | 4236333 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-06-14 | 3987587 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-06-01 | 3973372 | Pakeisti duomenys: vadovo; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2017-05-31); Valdybos posėdžio protokolas / Valdybos protokolas dėl generalinio direkto... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-05-29 | 3957113 | Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2017-05-26); Valdybos posėdžio protokolas (2017-05-26); Visuotinio narių susirink... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.