Oficialus pavadinimas: Šilutės rajono žemės ūkio bendrovė-agroservisas "Mirglonas"
Šilutės rajono žemės ūkio bendrovė-agroservisas "Mirglonas" Įmonės kodas 177085338
Šilutės rajono žemės ūkio bendrovė-agroservisas "Mirglonas" PVM kodas LT770853314 nuo 1994-05-18 (prieš 30 metų)
- Juridinio asmens Registro istorija už Šilutės rajono žemės ūkio bendrovė-agroservisas "Mirglonas" (177085338) (16)
- Transportas (1)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-05-27 | 6553097 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2024-04-23 | 6458053 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; kontaktiniai. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-26 | 5992658 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-24 | 5986663 | Pakeisti duomenys: valdybos; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas / Dėl valdybos nario duomenų išregistravimo (2023-05-24); Visuotinio narių susirinkimo sprendimas / Dėl valdybos nario atšaukimo (2023-... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-12-15 | 5764577 | Pakeisti duomenys: valdybos. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-27 | 5522158 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-05-27 | 5112238 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-09-26 | 4903646 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-09-08 | 4890941 | Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas / Elektroniniu būdu pasirašyti, teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui ir dalyvių informacinei s... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-07-07 | 4848829 | Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Visuotinio narių susirinkimo protokolas / Dėl valdybos narių ir valdybos pirmininko išrinkimo (2020-07-02); Prašymas registruoti Juridini... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.