Oficialus pavadinimas: Jonavos kredito unija
Jonavos kredito unija Įmonės kodas 110082922
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2020-05-26 | 4763570 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Įgaliojimas (2020-05-26); Finansinės atsk... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-06-27 | 4494105 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė at... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-23 | 4437924 | Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos patikslinimą (2019-05-22). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-09-19 | 4278928 | Pakeisti duomenys: revizoriaus. Dokumentai: Prašymas / Dėl revizoriaus išregistravimo (2018-09-17). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-08-03 | 4259699 | Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-08-02 | 4258447 | Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-08-01 | 4258069 | Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2018-08-01); Pranešimas apie licencijos patikslinimą (2018-08-01). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-06-07 | 4210422 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė at... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-04-16 | 4150449 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; valdybos; stebėtojų tarybos; stebėtojų tarybos pirmininko; stebėtojų tarybos narių skaičiaus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdy... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-05-31 | 3966576 | Pakeisti duomenys: valdybos; stebėtojų tarybos; paskolų komiteto; valdybos pirmininko; stebėtojų tarybos pirmininko; paskolų komiteto pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų reg... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.